
Ol i wokim long 'high-density polyethylene, PE Paiplain bilong LEADER ENERGY i gat nambawan 'corrosion resistance' na UV proteksen-na i wok gut tru long ges na wara i go insait long ol ples we i gat planti hevi.
Gutpela 'flexibility' bilong en i senisim ol samting: em i mekim wok bilong putim i kamap isi, i daunim namba bilong ol 'joint' we ol i nidim, na i daunim ol kos bilong wokim haus na tu i daunim ol taimlain bilong projek. Dispela pasin em i as tru na em i gutpela samting long ol projek we i nidim hariap 'deployment' na i no bagarapim pefomens.
HDPE Paip i gat 1.5", 2", 3", na 4" diamita na i gat kain kain sais bilong stik na koil.
HDPE Paip i gat 32mm, 50mm, 63mm, 90mm, 110mm, na 160mm diamita na i gat kain kain sais bilong stik na koil.
Tupela stretpela longpela na koil paip i stap bihainim laik bilong ol yusa.
Ol gutpela samting na ol samting
1. Korosen Resistans: Strong Egensim ol Kemikel
PE Paiplain bilong LEADER ENERGY i yusim 'high-density polyethylene (HDPE) we i no inap bagarap long planti kain kemikel. Maski ol i planim em long graun we i gat planti hevi long en o ol i putim em long wok long ol ples we i no gat planti samting long en, em i save stap strong na i stap strong olsem ston--na dispela i as na em i gutpela samting tru long kisim long ol wok bilong senisim ges na wara.
2. Top-Tier UV Stability: Ol i wokim bilong yusim ausait
Larim em i stap ausait long san inap planti yia-longpela UV eksposesen na olgeta samting-na em i holim yet ol samting bilong en olsem em i nupela tru. Long ol wok bilong paiplain antap long graun, dispela em i bikpela win tru bikos em i save daunim hevi bilong UV- i save kamap lapun na i save mekim ol samting i stap gut longpela taim.
3. Fleksibiliti na Isi Instalesen: Sevim Taim na Kos
I no olsem ol strongpela 'steel' paip, LEADER ENERGY PE Pipeline i gat gutpela 'flexibility'. Em inap long ben fri long inapim ol nid bilong wok, we i min olsem i no nidim planti join-na dispela i daunim kos bilong putim na daunim taim bilong projek. Long ol projek we i nidim hariap diploimen na i no lusim kwaliti, dispela gutpela samting i hat long winim.
Diskripsen bilong ol prodak
|
Ol paip we i gat ol sekenderi samting insait long en |
||||
|
Model |
Ol bikpela samting |
Diamita (mm) |
Longpela (m) |
Pekej |
|
65/54 |
Ol paip we i save karim pawa wantaim banis bilong pasim wara na sekenderi kontenmen |
65/54 |
100m koil, 6m stik |
PP winding |
|
75/63 |
Ol paip we i save karim pawa wantaim banis bilong pasim wara na sekenderi kontenmen |
75/63 |
100m koil, 6m stik |
PP winding |
|
125/110 |
Ol paip we i save karim pawa wantaim banis bilong pasim wara na sekenderi kontenmen |
125/110 |
6m stik |
PP winding |

|
Ol praimeri paip we i save karim pawa |
||||
|
Model |
Ol bikpela samting |
Diamita (mm) |
Longpela (m) |
Pekej |
|
54 |
Ol paip we i save karim pawa wantaim banis bilong pasim wara |
54 |
100m koil, 6m stik |
PP winding |
|
63 |
Ol paip we i save karim pawa wantaim banis bilong pasim wara |
63 |
100m koil, 6m stik |
PP winding |
|
90 |
Ol paip we i save karim pawa wantaim banis bilong pasim wara |
90 |
6m stik |
PP winding |
|
110 |
Ol paip we i save karim pawa wantaim banis bilong pasim wara |
110 |
6m stik |
PP winding |
|
|
Konduktiv Elektrofusen 45 digri /90 digri Elbo Fiting bilong ol Sekenderi Kontenmen Paip | ||||
| Model | Diskripsen | Diamita (mm) | Weit | Pekej | |
| 75/63-90D | Konduktiv na lektrofusen | 75/63 | 0.7 | Poly beg insait long katon | |
| 125/110-45D | Konduktiv na lektrofusen | 125/110 | 2 | Poly beg insait long katon | |
| 125/110-90D | Konduktiv na lektrofusen | 125/110 | 2.8 | Poly beg insait long katon | |
|
|
Konduktiv Elektrofusen 45 digri /90 digri Elbo Fiting bilong ol Praimeri Paip | ||||
| Model | Diskripsen | Diamita (mm) | Weit | Pekej | |
| 63-90D | Konduktiv na lektrofusen | 63 | 0.35 | Poly beg insait long katon | |
| 90-45D | Konduktiv na lektrofusen | 90 | 0.6 | Poly beg insait long katon | |
| 90-90D | Konduktiv na lektrofusen | 90 | 0.75 | Poly beg insait long katon | |
| 110-45D | Konduktiv na lektrofusen | 110 | 1 | Poly beg insait long katon | |
| 110-90D | Konduktiv na lektrofusen | 110 | 1.45 | Poly beg insait long katon | |
|
|
Welding Coupler bilong ol Sekenderi Kontenmen Paip | ||||
| Model | Diskripsen | Diamita (mm) | Weit | Pekej | |
| 65/54 | Konduktiv na lektrofusen | 65/54 | 0.3 | Poly beg insait long katon | |
| 75/63 | Konduktiv na lektrofusen | 75/63 | 0.42 | Poly beg insait long katon | |
| 125/110 | Konduktiv na lektrofusen | 125/110 | 1.45 | Poly beg insait long katon | |
|
|
Welding Coupler bilong ol Praimeri Paip | ||||
| Model | Diskripsen | Diamita (mm) | Weit | Pekej | |
| 63 | Konduktiv na lektrofusen | 63 | 0.25 | Poly beg insait long katon | |
| 90 | Konduktiv na lektrofusen | 90 | 0.4 | Poly beg insait long katon | |
| 110 | Konduktiv na lektrofusen | 110 | 0.53 | Poly beg insait long katon | |
|
|
Kondaktiv Singel Wol Elektrofusen Ti Fiting | ||||
| Model | Ol bikpela samting | Diamita (mm) | Weit | Pekej | |
| 63 | Konduktiv na lektrofusen | 63 | 0.43 | Poly beg insait long katon | |
| 90 | Konduktiv na lektrofusen | 90 | 0.85 | Poly beg insait long katon | |
| 110 | Konduktiv na lektrofusen | 110 | 1.35 | Poly beg insait long katon | |
|
|
Konduktiv Dabol Wol Elektrofusen Ti Fiting | ||||
| Model | Ol bikpela samting | Diamita (mm) | Weit | Pekej | |
| 75/63S | Konduktiv na lektrofusen | 75/63 | 0.9 | Poly beg insait long katon | |
|
|
Terminesen Fiting wantaim/nogat Test Port | ||||
| Model | Diskripsen | Diamita (mm) | Weit | Pekej | |
| 65/54D | Wantaim Test Port | 65/54 | 0.21 | Poly beg insait long katon | |
| 75/63D | Wantaim Test Port | 75/63 | 0.16 | Poly beg insait long katon | |
| 125/110D | Wantaim Test Port | 125/110 | 0.58 | Poly beg insait long katon | |
| 65/54W | Nogat Test Port | 65/54 | 0.18 | Poly beg insait long katon | |
| 75/63W | Nogat Test Port | 75/63 | 0.13 | Poly beg insait long katon | |
| 125/110W | Nogat Test Port | 125/110 | 0.54 | Poly beg insait long katon | |
|
|
Plen Reducer | |||
| Model | Diamita (mm) | Weit | Pekej | |
| 90/63 | 90/63 | 0.21 | Poly beg insait long katon | |
| 110/63 | 110/63 | 0.27 | Poly beg insait long katon | |
| 110/75 | 110/75 | 0.29 | Poly beg insait long katon | |
| 110/90 | 110/90 | 0.31 | Poly beg insait long katon | |
|
|
Kompresen Transisen Fiting | ||||
| Model | Meteriel | Diamita (mm) | Weit | Pekej | |
| 54 | Bras | 54 | 0.21 | katon | |
| 63 | Bras | 63 | 0.27 | katon | |
| 90 | Bras | 90 | 0.29 | katon | |
| 110 | Bras | 110 | 0.31 | katon | |
|
|
Flange Termination Fitting | |||
| Model | Diamita (mm) | Weit | Pekej | |
| 63 | 63 | 0.21 | Poly beg insait long katon | |
| 90 | 90 | 0.5 | Poly beg insait long katon | |
| 110 | 110 | 0.53 | Poly beg insait long katon | |
Instolesen Instans
Jois bilong ol Global Klaien. Wantaim gutpela wok tru long olgeta aplikesen, mipela i patna yu ken trastim.


Ol kastoma na ol eksibisen
Mipela i amamas long welkamim ol kastoma bilong olgeta hap bilong wol long kam lukim Leader Energy faktori long Saina

Diliveri na Pakej
Profesenel Paking, Sekyua Siping. Mipela i save lukautim olgeta oda wantaim gutpela na stretpela pasin, na mipela i save meksua olsem ol ikwipmen bilong yu i kamap gut tru.

Setifiket
Mipela i save mekim gutpela wok wantaim setifikesen we i no inap pairap, lukautim mani yu kisim wantaim stretpela skelim, na lukautim intanesenel kwaliti wantaim ISO & CE. Dispela em i promis bilong mipela, i gat setifiket.

Hot Tag: pe paiplain, Saina pe paiplain manifakta, saplaia, faktori











